>> Table of results | >> Best of 90 holes
Results of tournaments
1st tournament – Golf Club Stará Boleslav, April 25, 9 holes – WWW CGF
Nearest to the pin: Lubomír Petržela 1,64 m
Longest drive mens: Petr Marek
Longest drive womens: Petra Studecká
Best woman: Dana Novotná
2nd tournament – Golf Kotlina Terezín, May 30, 9 holes – WWW CGF
Longest drive mens: Petr Antal
Longest drive womens: Zoja Baborová
Best woman: Mayerhoferová Andrea
3rd tournament – Golf Club Molitorov, June 6, 18 holes – WWW CGF
Nearest to the pin: Danča Marková 2 cm
Longest drive mens: Ondřej Herclík
Longest drive womens: Petra Zahrádková
Best woman: Janoušková Kateřina
4th tournament – Golf Club Poděbrady, June 21, 18 holes – WWW CGF
5th tournament – Golf Park Slapy, July 19, 18 holes
6th tournament – Golf Resort Terasy Ústí nad Labem, August 23, 18 holes
7th tournament – Golf Beřovice, September 12, the final, 18 holes
Grund Resort – End of Tour, September 18 – 20
Table of results
| Rank | Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | SUMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÁJEK Milan | 23 | 18 | 14.5 | 55.5 | |||||
| 2 | SOCHOR Daniel | 18 | 23 | 14 | 55 | |||||
| 3 | NOVOTNÝ Petr | 19 | 16 | 18.5 | 53.5 | |||||
| MAYERHOFER Karel | 17 | 16 | 20.5 | 53.5 | ||||||
| 4 | BÍLEK Stanislav | 18 | 14 | 21 | 53 | |||||
| MONACO Daniel | 15 | 16 | 22 | 53 | ||||||
| 5 | BÍLKOVÁ Iva | 17 | 16 | 19 | 52 | |||||
| 6 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 21 | 12 | 18 | 51 | |||||
| 7 | MAYERHOFEROVÁ Andrea | 15 | 20 | 14.5 | 49.5 | |||||
| 8 | PANENKA Josef | 16 | 18 | 15 | 49 | |||||
| HORÁLEK Jan | 13 | 16 | 20 | 49 | ||||||
| 9 | BENEDIKT Marek | 17 | 17 | 14.5 | 48.5 | |||||
| AHNEOVÁ Irena | 14 | 19 | 15.5 | 48.5 | ||||||
| 10 | CHVOJKA Martin | 17 | 15 | 16 | 48 | |||||
| SOCHOR Miloslav | 16 | 16 | 16 | 48 | ||||||
| 11 | SLÍVKO Radek | 18 | 14 | 15 | 47 | |||||
| 12 | BENEDIKT Petr | 19 | 10 | 16.5 | 45.5 | |||||
| 13 | TŮMA Pavel | 16 | 12 | 17 | 45 | |||||
| HORÁLEK Michal | 13 | 15 | 17 | 45 | ||||||
| GORČÍK Martin | 12 | 13 | 20 | 45 | ||||||
| 14 | NOVOTNÁ Dana | 20 | 12 | 11.5 | 43.5 | |||||
| 15 | PECH Jakub | 11 | 20 | 12 | 43 | |||||
| GORČÍK Martin jun. | 11 | 32 | 43 | |||||||
| 16 | PETRŽELA Lubomír | 16 | 15 | 11.5 | 42.5 | |||||
| RIEDLOVÁ Anna | 6 | 23 | 13.5 | 42.5 | ||||||
| 17 | ANTAL Petr | 11 | 11 | 18 | 40 | |||||
| 18 | MRÁZ Václav | 22 | 17 | 39 | ||||||
| 19 | JANOUŠEK Daniel | 18 | 18.5 | 36.5 | ||||||
| 20 | MARKOVÁ Dana | 22 | 14 | 36 | ||||||
| 21 | BENEDIKT Matěj | 13 | 9 | 12 | 34 | |||||
| 22 | GURECKÝ Jiří | 11 | 10 | 12.5 | 33.5 | |||||
| 23 | HOCEK Martin | 11 | 22 | 33 | ||||||
| 24 | PETERA Aleš | 18 | 14.5 | 32.5 | ||||||
| GORČÍK Josef | 8 | 9 | 15.5 | 32.5 | ||||||
| FÜRST Petr | 15 | 17.5 | 32.5 | |||||||
| 25 | KOZLOVÁ Jana | 17 | 15 | 32 | ||||||
| BALUN Martin | 15 | 17 | 32 | |||||||
| MANA Vladimír | 15 | 17 | 32 | |||||||
| PŮČEK Marcel | 17 | 15 | 32 | |||||||
| BENEDIKTOVÁ Irena | 6 | 9 | 17 | 32 | ||||||
| SOUKUP Vladimír | 13 | 19 | 32 | |||||||
| 26 | FOCKO Lubomír | 15 | 16.5 | 31.5 | ||||||
| Sochorová Nikola | 15 | 16.5 | 31.5 | |||||||
| 27 | PANENKOVÁ Soňa | 16 | 15 | 31 | ||||||
| HERCLÍK Ondřej | 15 | 16 | 31 | |||||||
| 28 | PRŮŠA Lukáš | 15 | 15 | 30 | ||||||
| DAJČ Jan | 15 | 15 | 30 | |||||||
| JANOUŠKOVÁ Kateřina | 12 | 18 | 30 | |||||||
| 29 | KAISER Petr | 15 | 14 | 29 | ||||||
| KOZLOVÁ Blanka | 16 | 13 | 29 | |||||||
| 30 | KRASICKÝ Martin | 15 | 13 | 28 | ||||||
| 31 | ŠICHOROVÁ Ivana | 15 | 12 | 27 | ||||||
| ANDREJSEK Tomáš | 13 | 14 | 27 | |||||||
| 32 | DĚVĚROVÁ Martina | 14 | 12 | 26 | ||||||
| DAJČ Tomáš | 9 | 17 | 26 | |||||||
| MAREŠ Lubomír | 12 | 14 | 26 | |||||||
| 33 | VORLICKÁ Šárka | 13 | 12 | 25 | ||||||
| 34 | MRÁZOVÁ Jana | 14 | 10 | 24 | ||||||
| POKORNÁ Martina | 7 | 17 | 24 | |||||||
| 35 | MAREK Petr | 13 | 10 | 23 | ||||||
| SOCHOROVÁ Pavlína | 10 | 13 | 23 | |||||||
| 36 | DURDIS Jaroslav | 22 | 22 | |||||||
| BOŘIL Miroslav | 22 | 22 | ||||||||
| ČECHLOVSKÝ Martin | 11 | 11 | 22 | |||||||
| 37 | EBR Miroslav | 21 | 21 | |||||||
| 38 | HOZÁK Dušan | 20.5 | 20.5 | |||||||
| ANDREJSKOVÁ Markéta | 14 | 6.5 | 20.5 | |||||||
| 39 | POKORNÝ Marek | 19 | 19 | |||||||
| MAREK Dušan | 19 | 19 | ||||||||
| KUČERA Jakub | 19 | 19 | ||||||||
| SÝKORA Jiří | 19 | 19 | ||||||||
| 40 | ŠVORC Filip | 18 | 18 | |||||||
| MOULÍKOVÁ Miloslava | 18 | 18 | ||||||||
| HARTMAN Michal | 18 | 18 | ||||||||
| KUBÍK Dominik | 18 | 18 | ||||||||
| HOMOLKA Jan | 18 | 18 | ||||||||
| 41 | KLEPRLÍK Petr | 17.5 | 17.5 | |||||||
| TOMAIER Jan | 17.5 | 17.5 | ||||||||
| 42 | HAVEL Marek | 17 | 17 | |||||||
| KRCH Josef | 17 | 17 | ||||||||
| SUDÍKOVÁ Lucie | 17 | 17 | ||||||||
| TUREK Milan | 17 | 17 | ||||||||
| MÁDLOVÁ Petra | 17 | 17 | ||||||||
| MÁDLOVÁ Petra | 17 | 17 | ||||||||
| 43 | STUDECKÁ Petra | 16 | 16 | |||||||
| 44 | BOŘIL Miroslav | 15.5 | 15.5 | |||||||
| POLÁČEK Petr | 15.5 | 15.5 | ||||||||
| VLASÁK Václav | 15.5 | 15.5 | ||||||||
| 45 | NOVOTNÝ Martin | 15 | 15 | |||||||
| BABOROVÁ Zoja | 15 | 15 | ||||||||
| 46 | BRDIČKO Patrick | 14.5 | 14.5 | |||||||
| PETRŽILKA Jiří | 14.5 | 14.5 | ||||||||
| 47 | NOVOTNÝ Martin | 14 | 14 | |||||||
| HÁROVNÍK Jaromír | 14 | 14 | ||||||||
| LICEK Ladislav | 14 | 14 | ||||||||
| PACHOLÍK Otta | 14 | 14 | ||||||||
| KLIMEŠ Alexander | 14 | 14 | ||||||||
| MACHÁNEK Karel | 14 | 14 | ||||||||
| 48 | HANAČÍK Ondřej | 13 | 13 | |||||||
| GADLINA Aleš | 13 | 13 | ||||||||
| EICHLER Vladimír | 13 | 13 | ||||||||
| ŠEFRNA Jaroslav | 13 | 13 | ||||||||
| SÁDLÍK Jiří | 13 | 13 | ||||||||
| LIŠKOVÁ Věra | 13 | 13 | ||||||||
| JANKŮ Kateřina | 13 | 13 | ||||||||
| 49 | NIŽARADZE Petr | 12 | 12 | |||||||
| KLECAROVÁ Barbora | 12 | 12 | ||||||||
| 50 | DLOUHÁ Michaela | 11 | 11 | |||||||
| BABOR Jiří | 11 | 11 | ||||||||
| HULLOVÁ Ivana | 11 | 11 | ||||||||
| 51 | MÁDL Jiří | 10.5 | 10.5 | |||||||
| 52 | KUČERA Zdeněk | 10 | 10 | |||||||
| ROUBÍČKOVÁ Petra | 10 | 10 | ||||||||
| JANOUŠEK Pavel | 10 | 10 | ||||||||
| KRCHOVÁ Eva | 10 | 10 | ||||||||
| 53 | PETRŽILKA Jakub | 8 | 8 | |||||||
| BENEŠ Dušan | 8 | 8 |
Best of 90 holes
| Rank | Name | MOLITOROV | PODĚBRADY | SLAPY | TERASY ÚSTÍ | BEŘOVICE | SUMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEPRLÍK Petr | 45 | 45 | ||||||
| 2 | BOŘIL Miroslav | 44 | 44 | ||||||
| MONACO Daniel | 44 | 44 | |||||||
| 3 | JANOUŠKOVÁ Kateřina | 43 | 43 | ||||||
| GORČÍK Martin | 43 | 43 | |||||||
| 4 | BÍLEK Stanislav | 42 | 42 | ||||||
| 5 | HOZÁK Dušan | 41 | 41 | ||||||
| MAYERHOFER Karel | 41 | 41 | |||||||
| 6 | GORČÍK Martin | 40 | 40 | ||||||
| HORÁLEK Jan | 40 | 40 | |||||||
| 7 | SOUKUP Vladimír | 38 | 38 | ||||||
| BÍLKOVÁ Iva | 38 | 38 | |||||||
| 8 | NOVOTNÝ Petr | 37 | 37 | ||||||
| JANOUŠEK Daniel | 37 | 37 | |||||||
| 9 | ANTAL Petr | 36 | 36 | ||||||
| ŠVORC Filip | 36 | 36 | |||||||
| ZAHRÁDKOVÁ Petra | 36 | 36 | |||||||
| 10 | TOMAIER Jan | 35 | 35 | ||||||
| FÜRST Petr | 35 | 35 | |||||||
| BENEDIKTOVÁ Irena | 35 | 35 | |||||||
| 11 | HAVEL Marek | 34 | 34 | ||||||
| HORÁLEK Michal | 34 | 34 | |||||||
| TŮMA Pavel | 34 | 34 | |||||||
| POKORNÁ Martina | 34 | 34 | |||||||
| MARKOVÁ Dana | 34 | 34 | |||||||
| MÁDLOVÁ Petra | 34 | 34 | |||||||
| 12 | BENEDIKT Petr | 33 | 33 | ||||||
| FOCKO Lubomír | 33 | 33 | |||||||
| Sochorová Nikola | 33 | 33 | |||||||
| SOCHOROVÁ Pavlína | 33 | 33 | |||||||
| MAYERHOFEROVÁ Andrea | 33 | 33 | |||||||
| 13 | SOCHOR Miloslav | 32 | 32 | ||||||
| CHVOJKA Martin | 32 | 32 | |||||||
| HERCLÍK Ondřej | 32 | 32 | |||||||
| 14 | AHNEOVÁ Irena | 31 | 31 | ||||||
| GORČÍK Josef | 31 | 31 | |||||||
| VLASÁK Václav | 31 | 31 | |||||||
| PŮČEK Marcel | 31 | 31 | |||||||
| BOŘIL Miroslav | 31 | 31 | |||||||
| POLÁČEK Petr | 31 | 31 | |||||||
| BENEDIKT Marek | 31 | 31 | |||||||
| SLÍVKO Radek | 30 | 30 | |||||||
| 15 | PANENKOVÁ Soňa | 30 | 30 | ||||||
| DAJČ Jan | 30 | 30 | |||||||
| PRŮŠA Lukáš | 30 | 30 | |||||||
| PANENKA Josef | 30 | 30 | |||||||
| KOZLOVÁ Blanka | 30 | 30 | |||||||
| 16 | PETERA Aleš | 29 | 29 | ||||||
| BRDIČKO Patrick | 29 | 29 | |||||||
| PETRŽILKA Jiří | 29 | 29 | |||||||
| POKORNÝ Marek | 29 | 29 | |||||||
| HÁJEK Milan | 29 | 29 | |||||||
| 17 | NOVOTNÝ Martin | 28 | 28 | ||||||
| SOCHOR Daniel | 28 | 28 | |||||||
| HÁROVNÍK Jaromír | 28 | 28 | |||||||
| ANDREJSEK Tomáš | 28 | 28 | |||||||
| MAREŠ Lubomír | 28 | 28 | |||||||
| 18 | RIEDLOVÁ Anna | 27 | 27 | ||||||
| NOVOTNÁ Dana | 27 | 27 | |||||||
| 19 | GURECKÝ Jiří | 25 | 25 | ||||||
| MÁDL Jiří | 25 | 25 | |||||||
| 20 | BENEDIKT Matěj | 24 | 24 | ||||||
| PECH Jakub | 24 | 24 | |||||||
| NIŽARADZE Petr | 24 | 24 | |||||||
| 21 | PETRŽELA Lubomír | 23 | 23 | ||||||
| 22 | DLOUHÁ Michaela | 22 | 22 | ||||||
| 23 | ANDREJSKOVÁ Markéta | 20 | 20 | ||||||
| 24 | PETRŽILKA Jakub | 16 | 16 |







