>> Průběžné pořadí | >> Best of 72 holes
Výsledky jednotlivých turnajů
1. turnaj – Golf Club Stará Boleslav 26. 4. 2025, 9 jamek – WWW ČGF
Výsledky vložených soutěží
Nearest to the pin: Martin Čechlovský 1,29 m
Longest drive muži: Petr Marek
Longest drive ženy: Martina Pokorná
Nejlepší žena: Nikol Sochorová
2. turnaj – Golf Kotlina Terezín 24. 5. 2025, 9 jamek – WWW ČGF
Výsledky vložených soutěží
Nearest to the pin: Vladimír Eichler 8,52 m
Longest drive muži: Jonáš Marek
Longest drive ženy: Jana Mrázová
Nejlepší žena: Nikol Sochorová
3. turnaj – Golf Park Praha 7. 6. 2025, 9 jamek – WWW ČGF
Výsledky vložených soutěží
Nearest to the pin: Ondřej Herclík
Longest drive muži: Jakub Kučera
Longest drive ženy: Anna Riedlová
Nejlepší žena: Vanessa Džumurová
4. turnaj – Golf Club Molitorov 28. 6. 2025, 18 jamek – WWW ČGF
Výsledky vložených soutěží
Nearest to the pin: Jan Dajč 2,24 m
Longest drive muži: Jakub Pech
Longest drive ženy: Barbora Klecarová
Nejlepší žena: Nikola Sochorová
5. turnaj – Golf Park Slapy 20. 7. 2025, 18 jamek
6. turnaj – Golf Resort Terasy Ústí nad Labem 17. 8. 2025, 18 jamek
7. turnaj – Golf Beřovice 13. 9. 2025, finálový turnaj, 18 jamek
Slavnostní ukončení / vyhlášení celé tour – Grund Resort 26. – 28. 9.
Průběžné pořadí
Pořadí | Jméno | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | CELKEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCHOROVÁ Nikola | 23 | 21 | 15 | 23 | 82 | ||||
2 | HERCLÍK Ondřej | 18 | 21 | 17 | 19.5 | 75.5 | ||||
3 | MONACO Daniel | 17 | 20 | 16 | 17.5 | 70.5 | ||||
4 | LICEK Ladislav | 19 | 17 | 16 | 16 | 68 | ||||
5 | JANKŮ Kateřina | 17 | 20 | 11 | 19 | 67 | ||||
6 | MRÁZOVÁ Jana | 19 | 13 | 10 | 23 | 65 | ||||
7 | PETRŽELA Lubomír | 14 | 21 | 13 | 16 | 64 | ||||
8 | TŮMA Pavel | 18 | 14 | 14 | 17.5 | 63.5 | ||||
9 | ČECHLOVSKÝ Martin | 14 | 13 | 19 | 17 | 63 | ||||
10 | BÍLKOVÁ Iva | 19 | 16 | 10 | 17.5 | 62.5 | ||||
RIEDLOVÁ Anna | 15 | 13 | 14 | 20.5 | 62.5 | |||||
11 | BENEDIKT Matěj | 17 | 14 | 16 | 14 | 61 | ||||
12 | BÍLEK Stanislav | 11 | 15 | 14 | 20 | 60 | ||||
13 | BALUN Martin | 12 | 15 | 18 | 13.5 | 58.5 | ||||
14 | MRÁZ Václav | 10 | 17 | 15 | 16 | 58 | ||||
15 | KOHM Jindřich | 17 | 11 | 17 | 12.5 | 57.5 | ||||
16 | PETERA Aleš | 14 | 19 | 22 | 55 | |||||
17 | DAJČ Jan | 13 | 22 | 8 | 11.5 | 54.5 | ||||
18 | MAYERHOFER Karel | 21 | 18 | 15 | 54 | |||||
19 | BENEDIKT Petr | 17 | 10 | 11 | 15.5 | 53.5 | ||||
20 | BENEŠ Dušan | 15 | 15 | 12 | 10.5 | 52.5 | ||||
21 | KRASICKÝ Martin | 19 | 20 | 13 | 52 | |||||
22 | HÁJEK Milan | 14 | 13 | 14 | 10.5 | 51.5 | ||||
SOUKUP Vladimír | 20 | 9 | 22.5 | 51.5 | ||||||
23 | GRUNCL Kamil | 15 | 18 | 18 | 51 | |||||
24 | DĚVĚROVÁ Martina | 9 | 14 | 13 | 14.5 | 50.5 | ||||
25 | FOCKO Lubomír | 11 | 21 | 15 | 3 | 50 | ||||
SOCHOR Miloslav | 12 | 12 | 11 | 15 | 50 | |||||
26 | CHVOJKA Martin | 22 | 15 | 12.5 | 49.5 | |||||
27 | KLECAROVÁ Barbora | 16 | 20 | 13 | 49 | |||||
28 | DAJČ Tomáš | 12 | 14 | 11 | 11 | 48 | ||||
STUDECKÁ Petra | 19 | 12 | 17 | 48 | ||||||
29 | BENEDIKTOVÁ Irena | 13 | 10 | 13 | 11 | 47 | ||||
30 | NOVOTNÁ Dana | 15 | 16 | 15 | 46 | |||||
31 | SOCHOROVÁ Pavlína | 16 | 12 | 16.5 | 44.5 | |||||
32 | KUČERA Jakub | 29 | 15 | 44 | ||||||
33 | NOVOTNÝ Petr | 15 | 13 | 14.5 | 42.5 | |||||
34 | BENEDIKT Marek | 12 | 14 | 4 | 12 | 42 | ||||
35 | PANENKA Jozef | 21 | 18.5 | 39.5 | ||||||
36 | KRÁL Milan | 13 | 12 | 13.5 | 38.5 | |||||
37 | MÁDLOVÁ Petra | 12 | 15 | 11 | 38 | |||||
38 | HORÁLEK Jan | 19 | 18 | 37 | ||||||
39 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 17 | 11 | 5 | 33 | |||||
40 | MAREŠ Lubomír | 15 | 16.5 | 31.5 | ||||||
41 | POLÁČEK Martin | 13 | 18 | 31 | ||||||
BALŠÁNKOVÁ Petra | 31 | 31 | ||||||||
42 | SLÍVKO Radek | 17 | 13 | 30 | ||||||
MAYERHOFEROVÁ Andrea | 13 | 17 | 30 | |||||||
FURST Petr | 20 | 10 | 30 | |||||||
DŽMUROVÁ Vanessa | 11 | 19 | 30 | |||||||
43 | MACHÁNEK Karel | 20 | 9 | 29 | ||||||
44 | SOCHOR Daniel | 12 | 16.5 | 28.5 | ||||||
45 | DURDIS Jaroslav | 15 | 11 | 26 | ||||||
ANTAL Petr | 13 | 13 | 26 | |||||||
KAISER Petr | 14 | 12 | 26 | |||||||
46 | JURIS Martin | 9 | 16 | 25 | ||||||
MÁDL Jiří | 10 | 15 | 25 | |||||||
47 | HES Václav | 24 | 24 | |||||||
GURECKÝ Jiří | 12 | 12 | 24 | |||||||
48 | MONACO Adriano | 9 | 14 | 23 | ||||||
49 | POKORNÁ Martina | 11 | 11 | 22 | ||||||
MAREK Jonáš | 22 | 22 | ||||||||
PŮČEK Marcel | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
50 | ŠENK René | 20 | 20 | |||||||
51 | POLÁČKOVÁ Renata | 19 | 19 | |||||||
KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava | 19 | 19 | ||||||||
WAAGE Alexandr | 19 | 19 | ||||||||
POKORNÝ Marek | 19 | 19 | ||||||||
52 | ZAHÁLKOVÁ Lenka | 18.5 | 18.5 | |||||||
53 | KUTHAN Martin | 18 | 18 | |||||||
SUDÍK Vojtěch | 18 | 18 | ||||||||
DANG Lam | 18 | 18 | ||||||||
HÁJEK Michal | 18 | 18 | ||||||||
ANDREJSEK Tomáš | 18 | 18 | ||||||||
KOZLOVÁ Blanka | 12 | 6 | 18 | |||||||
54 | BRABEC Tomáš | 17 | 17 | |||||||
ŠTUS Jan | 17 | 17 | ||||||||
DUŠEK Radim | 17 | 17 | ||||||||
55 | BAJER David | 16 | 16 | |||||||
KUCBELOVÁ Marcela | 16 | 16 | ||||||||
KRCH Josef | 16 | 16 | ||||||||
56 | SATKE David | 15.5 | 15.5 | |||||||
DAVÍDEK Vladislav | 15.5 | 15.5 | ||||||||
57 | NOVOTNÝ Martin | 15 | 15 | |||||||
MAREK Petr | 15 | 15 | ||||||||
ŽATECKÁ Jitka | 15 | 15 | ||||||||
KRCHOVÁ Eva | 15 | 15 | ||||||||
BABOROVÁ Zoja | 15 | 15 | ||||||||
DOLOG Miroslav | 15 | 15 | ||||||||
DUŠEK Martin | 15 | 15 | ||||||||
HOCEK Martin | 15 | 15 | ||||||||
EICHLER Vladimír | 15 | 15 | ||||||||
58 | SCHNABEL Robert | 14 | 14 | |||||||
KOLÁŘ Zdeněk | 14 | 14 | ||||||||
JANČIGA Roman | 14 | 14 | ||||||||
DOLOG Miroslav | 14 | 14 | ||||||||
VOBOROVÁ Denisa | 14 | 14 | ||||||||
VRTÍLKOVÁ Jaroslava | 14 | 14 | ||||||||
59 | FILIP Jiří | 13.5 | 13.5 | |||||||
PAZDERA Pavel | 13.5 | 13.5 | ||||||||
60 | POLÁČEK Petr | 13 | 13 | |||||||
PECH Jakub | 16 | 13 | ||||||||
VORLICKÝ Richard | 13 | 13 | ||||||||
BARTŮNĚK Bruno | 13 | 13 | ||||||||
JANOUŠEK Daniel | 13 | 13 | ||||||||
KUBÍK Dominik | 13 | 13 | ||||||||
PÁTEK Zdeněk | 13 | 13 | ||||||||
TRUHLÁŘ Pavel | 13 | 13 | ||||||||
61 | KLOR Filip | 12.5 | 12.5 | |||||||
62 | VORLICKÁ Šárka | 12 | 12 | |||||||
SUDÍKOVÁ Lucie | 12 | 12 | ||||||||
SÁDLÍK Jiří | 12 | 12 | ||||||||
63 | SVOBODA Miroslav | 11 | 11 | |||||||
TŘÍLETÝ Zdeněk | 11 | 11 | ||||||||
AHNEOVÁ Irena | 11 | 11 | ||||||||
BABOR Jiří | 11 | 11 | ||||||||
64 | TUREK Milan | 4 | 6.5 | 10.5 | ||||||
65 | JANOUŠKOVÁ Kateřina | 10 | 10 | |||||||
66 | KOUDELKOVÁ Martina | 8 | 8 | |||||||
MÜLLER Petr | 8 | 8 | ||||||||
KUČERA Zdeněk | 8 | 8 | ||||||||
HORÁLEK Michal | 8 | 8 | ||||||||
67 | ANDREJSKOVÁ Markéta | 7 | 7 | |||||||
POKORNÝ Václav | 7 | 7 | ||||||||
68 | MATERNA Milan | 6 | 6 | |||||||
HULLOVÁ Ivana | 6 | 6 |
Best of 72 holes
Pořadí | Jméno | MOLITOROV | SLAPY | TERASY ÚSTÍ | BEŘOVICE | CELKEM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sochorová Nikola | 46 | 46 | ||||||||
MRÁZOVÁ Jana | 46 | 46 | ||||||||
SOUKUP Vladimír | 45 | 45 | ||||||||
PETERA Aleš | 44 | 44 | ||||||||
RIEDLOVÁ Anna | 41 | 41 | ||||||||
BÍLEK Stanislav | 40 | 40 | ||||||||
DĚVĚROVÁ Martina | 40 | 40 | ||||||||
HERCLÍK Ondřej | 39 | 39 | ||||||||
POLÁČKOVÁ Renata | 38 | 38 | ||||||||
JANKŮ Kateřina | 38 | 38 | ||||||||
ZAHÁLKOVÁ Lenka | 37 | 37 | ||||||||
PANENKA Josef | 37 | 37 | ||||||||
KUTHAN Martin | 36 | 36 | ||||||||
TŮMA Pavel | 35 | 35 | ||||||||
BÍLKOVÁ Iva | 35 | 35 | ||||||||
PŮČEK Marcel | 35 | 35 | ||||||||
MONACO Daniel | 35 | 35 | ||||||||
STUDECKÁ Petra | 34 | 34 | ||||||||
ŠTUS Jan | 34 | 34 | ||||||||
ČECHLOVSKÝ Martin | 34 | 34 | ||||||||
SOCHOR Daniel | 33 | 33 | ||||||||
SOCHOROVÁ Pavlína | 33 | 33 | ||||||||
MAREŠ Lubomír | 33 | 33 | ||||||||
PETRŽELA Lubomír | 32 | 32 | ||||||||
PECH Jakub | 32 | 32 | ||||||||
MRÁZ Václav | 32 | 32 | ||||||||
BAJER David | 32 | 32 | ||||||||
KUCBELOVÁ Marcela | 32 | 32 | ||||||||
NOVOTNÁ Dana | 32 | 32 | ||||||||
LICEK Ladislav | 32 | 32 | ||||||||
DAVÍDEK Vladislav | 31 | 31 | ||||||||
BENEDIKT Petr | 31 | 31 | ||||||||
BALŠÁNKOVÁ Petra | 31 | 31 | ||||||||
SATKE David | 31 | 31 | ||||||||
MÁDL Jiří | 31 | 31 | ||||||||
SOCHOR Miloslav | 30 | 30 | ||||||||
NOVOTNÝ Martin | 30 | 30 | ||||||||
NOVOTNÝ Petr | 29 | 29 | ||||||||
SCHNABEL Robert | 28 | 28 | ||||||||
BENEDIKT Matěj | 28 | 28 | ||||||||
KRÁL Milan | 28 | 28 | ||||||||
BRABEC Tomáš | 28 | 28 | ||||||||
PAZDERA Pavel | 27 | 27 | ||||||||
FILIP Jiří | 27 | 27 | ||||||||
GADLINA Aleš | 27 | 27 | ||||||||
BALUN Martin | 27 | 27 | ||||||||
BENEDIKTOVÁ Irena | 27 | 27 | ||||||||
POLÁČEK Petr | 26 | 26 | ||||||||
KLECAROVÁ Barbora | 26 | 26 | ||||||||
CHVOJKA Martin | 25 | 25 | ||||||||
KLOR Filip | 25 | 25 | ||||||||
BENEDIKT Marek | 25 | 25 | ||||||||
KOHM Jindřich | 25 | 25 | ||||||||
KAISER Petr | 24 | 24 | ||||||||
DAJČ Jan | 23 | 23 | ||||||||
BENEŠ Dušan | 23 | 23 | ||||||||
SVOBODA Miroslav | 22 | 22 | ||||||||
DAJČ Tomáš | 22 | 22 | ||||||||
MÁDLOVÁ Petra | 22 | 22 | ||||||||
HÁJEK Milan | 21 | 21 | ||||||||
TUREK Milan | 13 | 13 | ||||||||
FOCKO Lubomír | 6 | 6 |
