Průběžné pořadí | Best of 54 holes
Výsledky jednotlivých turnajů
1. turnaj – Golf Club Stará Boleslav 20. 4. 2024, 9 jamek – WWW ČGF
Výsledky vložených soutěží
Nearest to the pin: Matěj Benedikt 2,84 m
Longest drive muži: Petr Novotný
Longest drive ženy: Vanessa Džumurová
Nejlepší žena: Martina Pokorná
2. turnaj – Golf Kotlina Terezín 18. 5. 2024, 9 jamek – WWW ČGF
Výsledky vložených soutěží
Nearest to the pin: Lubomír Mareš 5,67m
Longest drive muži: Eichler Vladimír
Longest drive ženy: Sochorová Pavlínka
Nejlepší žena: Iva Bílková
3. turnaj – Golf Club Hodkovičky 8. 6. 2024, 9 jamek – WWW ČGF
Výsledky vložených soutěží
Nearest to the pin: Martina Pokorná 1,58 m
Longest drive muži: Vladimír Soukup
Longest drive ženy: Jana Mrázová
Nejlepší žena: Nikola Sochorová
4. turnaj – Galerie Golf Hostivař 22. 6. 2024, 12 jamek – WWW ČGF
Výsledky vložených soutěží
Nearest to the pin: Tomáš Dajč 39 cm
Longest drive muži: Martin Chvojka
Longest drive ženy: Charlota Kozáková
Nejlepší žena: Vanessa Džumurová
5. turnaj – Golf Park Slapy 21. 7. 2024, 18 jamek – WWW ČGF
Výsledky vložených soutěží
Nearest to the pin: Petr Benedikt 96 cm
Longest drive muži: Milan Vobořil
Longest drive ženy: Petra Studecká
Nejlepší žena: Nikola Sochorová
6. turnaj – Golf Resort Terasy Ústí nad Labem 24. 8. 2024, 18 jamek – WWW ČGF
Výsledky vložených soutěží
Nearest to the pin: Jan Stehlík 1,78 m
Longest drive muži: David Satke
Longest drive ženy: Nikola Sochorová
Nejlepší žena: Nikola Sochorová
7. turnaj – Golf Beřovice 21. 9. 2024, finálový turnaj, 18 jamek – WWW ČGF
Průběžné pořadí Seven Cup Golf Tour 2024
Pořadí | Jméno | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | CELKEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCHOROVÁ Nikola | 16 | 19 | 23 | 15 | 21.5 | 21.5 | 116 | ||
2 | MONACO Daniel | 18 | 19 | 14 | 21 | 21.5 | 17.5 | 111 | ||
3 | BÍLKOVÁ Iva | 14 | 23 | 19 | 17.3 | 15.5 | 19 | 107.8 | ||
4 | CHVOJKA Martin | 15 | 18 | 18 | 11.3 | 21.5 | 17.5 | 101.3 | ||
5 | BENEDIKT Matěj | 14 | 15 | 19 | 15 | 19 | 14.5 | 96.5 | ||
6 | PETRŽELA Lubomír | 12 | 17 | 16 | 20.3 | 16.5 | 14.5 | 96.3 | ||
7 | HÁJEK Milan | 19 | 16 | 16 | 14.3 | 16 | 14.5 | 95.8 | ||
8 | PETERA Aleš | 15 | 18 | 11 | 16.5 | 21 | 13 | 94.5 | ||
9 | TŮMA Pavel | 23 | 19 | 19 | 12 | 19.5 | 92.5 | |||
BALUN Martin | 23 | 19 | 15 | 19.5 | 16 | 92.5 | ||||
10 | STUDECKÁ Petra | 14 | 14 | 18 | 15 | 18 | 12.5 | 91.5 | ||
BÍLEK Stanislav | 13 | 17 | 12 | 15 | 17.5 | 17 | 91.5 | |||
11 | SOUKUP Vladimír | 13 | 11 | 15 | 16.5 | 20 | 14.5 | 90 | ||
12 | SOCHOROVÁ Pavlína | 16 | 9 | 19 | 12.8 | 17.5 | 15.5 | 89.8 | ||
13 | SOCHOR Miloslav | 12 | 11 | 21 | 15.8 | 17.5 | 12 | 89.3 | ||
14 | LICEK Ladislav | 17 | 20 | 12.8 | 19 | 20 | 88.8 | |||
15 | SOCHOR Daniel | 13 | 14 | 19 | 14.3 | 14 | 12.5 | 86.8 | ||
16 | VORLICKÁ Šárka | 12 | 16 | 14 | 14.3 | 14 | 14 | 84.3 | ||
17 | RIEDLOVÁ Anna | 11 | 13 | 13 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 83.5 | ||
18 | HERCLÍK Ondřej | 17 | 6 | 15 | 9.8 | 25 | 10.5 | 83.3 | ||
19 | POKORNÝ Marek | 18 | 17 | 11 | 19 | 15.5 | 80.5 | |||
ANTAL Petr | 14 | 18 | 14 | 18 | 16.5 | 80.5 | ||||
20 | BENEDIKT Marek | 9 | 9 | 10 | 20.3 | 14.5 | 16 | 78.8 | ||
21 | KRASICKÝ Martin | 19 | 10 | 15.8 | 20 | 13.5 | 78.3 | |||
22 | AHNEOVÁ Irena | 17 | 16 | 15 | 12 | 18 | 78 | |||
23 | MAREŠ Lubomír | 15 | 17 | 15 | 15.8 | 14.5 | 77.3 | |||
24 | BENEDIKT Petr | 9 | 20 | 18 | 11.3 | 17 | 75.3 | |||
25 | TUREK Milan | 18 | 18 | 12.8 | 23 | 71.8 | ||||
26 | MÁDLOVÁ Petra | 17 | 10 | 13.5 | 19.5 | 11 | 71 | |||
27 | VORLICKÝ Richard | 16 | 17.3 | 16 | 17 | 66.3 | ||||
28 | POKORNÁ Martina | 19 | 11 | 16 | 19.5 | 65.5 | ||||
29 | JANOUŠEK Daniel | 13 | 10 | 9.8 | 17.5 | 14.5 | 64.8 | |||
30 | GADLINA Aleš | 19 | 17 | 12.8 | 14.5 | 63.3 | ||||
31 | ČECHLOVSKÝ Martin | 10 | 15 | 17 | 20 | 62 | ||||
32 | PECH Jakub | 18 | 14 | 15.5 | 13.5 | 61 | ||||
33 | NOVOTNÁ Dana | 14 | 15 | 14 | 17 | 60 | ||||
34 | BENEDIKTOVÁ Irena | 16 | 9 | 8 | 12.8 | 14 | 59.8 | |||
35 | HORÁLEK Michal | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 59.5 | |||
36 | MÁDL Jiří | 13 | 14.3 | 17 | 13 | 57.3 | ||||
DŽMUROVÁ Vanessa | 16 | 21.8 | 19.5 | 57.3 | ||||||
37 | KAISER Petr | 13 | 19.5 | 17.5 | 7 | 57 | ||||
ANDREJSEK Tomáš | 11 | 15 | 20 | 11 | 57 | |||||
38 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 16 | 11.3 | 16 | 12 | 55.3 | ||||
39 | DĚVĚROVÁ Martina | 6 | 5 | 12 | 9 | 14 | 9 | 55 | ||
40 | KLECAROVÁ Barbora | 15 | 19 | 19 | 53 | |||||
41 | SEKAVOVÁ Irena | 17 | 19 | 16 | 52 | |||||
42 | MAREK Dušan | 16 | 18.5 | 16.5 | 51 | |||||
43 | JANOUŠKOVÁ Kateřina | 13 | 5 | 15 | 17.5 | 50.5 | ||||
44 | MAYERHOFEROVÁ Andrea | 7 | 15 | 11.3 | 17 | 50.3 | ||||
45 | MAREK Petr | 13 | 19 | 17 | 49 | |||||
46 | PROCHÁZKA Tomáš | 16 | 19 | 13 | 48 | |||||
47 | JANKU Kateřina | 14 | 14 | 19.5 | 47.5 | |||||
48 | POLÁČEK Martin | 15 | 11.3 | 21 | 47.3 | |||||
49 | MAYERHOFER Karel | 16 | 11.3 | 19.5 | 46.8 | |||||
50 | GRUNCL Kamil | 13 | 17 | 15 | 45 | |||||
51 | FÜRST Petr | 21 | 6 | 17 | 44 | |||||
52 | HORÁLEK Jan | 12 | 14.4 | 15 | 41.4 | |||||
53 | JURIS Martin | 23 | 17.3 | 40.3 | ||||||
54 | GURECKÝ Jiří | 13 | 12 | 14.5 | 39.5 | |||||
55 | ANDREJSKOVÁ Markéta | 9 | 5 | 14 | 10.5 | 38.5 | ||||
56 | PRŮŠA Lukáš | 18 | 17.5 | 35.5 | ||||||
AVALOVA Marianna | 20 | 15.5 | 35.5 | |||||||
57 | DAJČ Tomáš | 6 | 8 | 8.3 | 13 | 35.3 | ||||
58 | NOVOTNÝ Petr | 8 | 13 | 14 | 35 | |||||
59 | MRÁZOVÁ Jana | 18 | 15 | 33 | ||||||
60 | PLEŠKOVÁ Miroslava | 17 | 15 | 32 | ||||||
61 | MRÁZ Václav | 15 | 13.5 | 28.5 | ||||||
62 | KIM Dong Wook | 14 | 13.5 | 27.5 | ||||||
63 | PŮČEK Marcel | 12 | 10 | 3 | 25 | |||||
KOZLOVÁ Blanka | 7 | 7.5 | 10.5 | 25 | ||||||
64 | FOCKO Lubomír | 13.5 | 10 | 23.5 | ||||||
65 | DIVIŠ Martin | 12 | 11 | 23 | ||||||
66 | STUDECKÁ Adéla | 11 | 4 | 7 | 22 | |||||
BALÚN Jakub | 22 | 22 | ||||||||
67 | KOZÁKOVÁ Charlota | 21.8 | 21.8 | |||||||
STEHLÍK Jan | 21.5 | 21.5 | ||||||||
68 | KUČERA Jakub | 21 | 21 | |||||||
EICHLER Vladimír | 21 | 21 | ||||||||
KUŽELKA Jan | 21 | 21 | ||||||||
PAZDERA Pavel | 21 | 21 | ||||||||
69 | SVOBODA Pavel | 20.5 | 20.5 | |||||||
CHLAPEC Jaromír | 20.5 | 20.5 | ||||||||
KOSTOLÁNY Robert | 20.5 | 20.5 | ||||||||
70 | BERÁNEK Petr | 20 | 20 | |||||||
KOVAŘÍK Anna | 20 | 20 | ||||||||
DURDIS Jaroslav | 20 | 20 | ||||||||
71 | HOCEK Martin | 19.5 | 19.5 | |||||||
RAMEŠ Alois | 19.5 | 19.5 | ||||||||
SOUKUP Petr | 19.5 | 19.5 | ||||||||
72 | KRUPÁR Ladislav | 19 | 19 | |||||||
SVOBODA Vít | 19 | 19 | ||||||||
HULLOVÁ Ivana | 19 | 19 | ||||||||
GRUNCLOVÁ Lucie | 7 | 12 | 19 | |||||||
KLOR Filip | 19 | 19 | ||||||||
MÁCHOVÁ Iva | 19 | 19 | ||||||||
73 | KRAUS Martin | 18.5 | 18.5 | |||||||
MALINA Petr | 18.5 | 18.5 | ||||||||
NOVÁK Radek | 18.5 | 18.5 | ||||||||
74 | NOUZA Jiří | 18 | 18 | |||||||
BABOR Jiří | 18 | 18 | ||||||||
ŠKARDA Radek | 18 | 18 | ||||||||
75 | ŠIMŮNEK Michal | 17.5 | 17.5 | |||||||
ŠENKÝŘ David | 17.5 | 17.5 | ||||||||
76 | NOSEK Oliver | 17 | 17 | |||||||
KOPKA Pavel | 17 | 17 | ||||||||
MARKOVÁ Dana | 17 | 17 | ||||||||
POLÁKOVÁ Kateřina | 17 | 17 | ||||||||
JELÍNEK Jan. | 17 | 17 | ||||||||
JEHNE Robert | 17 | 17 | ||||||||
VOBOŘIL Milan | 17 | 17 | ||||||||
UHLÍŘ Petr | 17 | 17 | ||||||||
SCHEJBAL Ladislav | 17 | 17 | ||||||||
77 | LIPPERT Zdeněk | 16.5 | 16.5 | |||||||
78 | PLASOVÁ Radomíra | 16 | 16 | |||||||
SUDÍKOVÁ Lucie | 16 | 16 | ||||||||
ČECH Marek | 16 | 16 | ||||||||
VRTÍLKOVÁ Jaroslava | 16 | 16 | ||||||||
KLEMŠOVÁ Lucie | 16 | 16 | ||||||||
HRABĚTOVÁ Dita | 16 | 16 | ||||||||
79 | POLOČKO Jozef | 15.8 | 15.8 | |||||||
KOZÁK karel | 15.8 | 15.8 | ||||||||
80 | MACHÁNEK Karel | 15.5 | 15.5 | |||||||
81 | KOSTOLÁNYOVÁ Jana | 15 | 15 | |||||||
NOUZOVÁ Kamila | 15 | 15 | ||||||||
JANOUŠEK Pavel | 15 | 15 | ||||||||
MOTTL Jaroslav | 15 | 15 | ||||||||
BAUER Michal | 15 | 15 | ||||||||
TRAMBA Josef | 15 | 15 | ||||||||
82 | HARMATOVÁ Tereza | 14.5 | 14.5 | |||||||
DVOŘÁK Jiří | 14.5 | 14.5 | ||||||||
83 | SVITÁK Petr | 14.3 | 14.3 | |||||||
84 | PLEŠEK Aleš | 14 | 14 | |||||||
BABOROVÁ Zoja | 14 | 14 | ||||||||
FREBORT Libor | 14 | 14 | ||||||||
85 | CIMALA Marcel | 13.5 | 13.5 | |||||||
86 | MAYER Kateřina | 13 | 13 | |||||||
TRUHLÁŘ Pavel | 13 | 13 | ||||||||
JELÍNEK Jan | 13 | 13 | ||||||||
JEBOUSEK Ivo | 13 | 13 | ||||||||
HANOUSEK Jozef | 13 | 13 | ||||||||
87 | KRAYZLOVÁ Anna | 12 | 12 | |||||||
SATKE David | 12 | 12 | ||||||||
KRŇÁKOVÁ Marie | 12 | 12 | ||||||||
DE NUCCI Lorenzo | 12 | 12 | ||||||||
HULLA Michal | 12 | 12 | ||||||||
HEBELKA Vlastimil | 12 | 12 | ||||||||
POCAR Jan | 12 | 12 | ||||||||
88 | HEFR Tomáš | 11.5 | 11.5 | |||||||
UHER Zdeněk | 11.5 | 11.5 | ||||||||
89 | PHAM THANH Huong | 11.3 | 11.3 | |||||||
SCARFOGLIERO Christophe | 11 | 11 | ||||||||
ŽATECKÁ Jitka | 11 | 11 | ||||||||
90 | DOLEŽAL Antonín | 10 | 10 | |||||||
91 | STEHLÍKOVÁ Michaela | 9 | 9 | |||||||
PROCHÁZKA Jan | 9 | 9 | ||||||||
KUČERA Zdeněk | 9 | 9 | ||||||||
KADLEC Jan | 9 | 9 | ||||||||
92 | VRÁNA Josef | 8 | 8 | |||||||
93 | HÁJEK Michal | 7 | 7 | |||||||
94 | POKORNÁ Kristina | 6.5 | 6.5 | |||||||
95 | LIPOVSKÝ Ondřej | 6 | 6 | |||||||
96 | ŠTÍCHOVÁ Marie | 4 | 4 | |||||||
LIPOVSKÁ Ilona | 4 | 4 | ||||||||
97 | FRINTA Vladimír | 0 | 0 |
Best of 54 holes
Rank | Name | Slapy | Terasy Ústí | Beřovice | SUMA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sochorová Nikola | 43 | 43 | 86 | |||
2 | HERCLÍK Ondřej | 59 | 21 | 80 | |||
3 | CHVOJKA Martin | 43 | 35 | 78 | |||
MONACO Daniel | 43 | 35 | 78 | ||||
LICEK Ladislav | 38 | 40 | 78 | ||||
4 | JANOUŠKOVÁ Kateřina | 35 | 41 | 76 | |||
5 | MAREK Petr | 38 | 34 | 72 | |||
6 | AVALOVA Marianna | 40 | 31 | 71 | |||
BALUN Martin | 39 | 32 | 71 | ||||
7 | KRASICKÝ Martin | 42 | 28 | 70 | |||
RIEDLOVÁ Anna | 41 | 29 | 70 | ||||
MAREK Dušan | 37 | 33 | 70 | ||||
8 | DĚVĚROVÁ Martina | 41 | 28 | 69 | |||
SOUKUP Vladimír | 40 | 29 | 69 | ||||
ANDREJSKOVÁ Markéta | 39 | 30 | 69 | ||||
POKORNÝ Marek | 38 | 31 | 69 | ||||
ANTAL Petr | 36 | 33 | 69 | ||||
BÍLEK Stanislav | 35 | 34 | 69 | ||||
BÍLKOVÁ Iva | 31 | 38 | 69 | ||||
9 | PETERA Aleš | 42 | 26 | 68 | |||
BENEDIKT Matěj | 38 | 29 | 67 | ||||
VORLICKÝ Richard | 33 | 34 | 67 | ||||
10 | SOCHOROVÁ Pavlína | 35 | 31 | 66 | |||
11 | FOCKO Lubomír | 27 | 38 | 65 | |||
12 | PROCHÁZKA Tomáš | 38 | 26 | 64 | |||
JANOUŠEK Daniel | 35 | 29 | 64 | ||||
13 | STUDECKÁ Petra | 38 | 25 | 63 | |||
MÁDL Jiří | 35 | 28 | 63 | ||||
BENEDIKT Marek | 30 | 33 | 63 | ||||
14 | ANDREJSEK Tomáš | 40 | 22 | 62 | |||
PETRŽELA Lubomír | 33 | 29 | 62 | ||||
15 | MÁDLOVÁ Petra | 39 | 22 | 61 | |||
HÁJEK Milan | 32 | 29 | 61 | ||||
16 | SOCHOR Miloslav | 35 | 24 | 59 | |||
HORÁLEK Jan | 29 | 30 | 59 | ||||
17 | PECH Jakub | 31 | 27 | 58 | |||
18 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 32 | 24 | 56 | |||
VORLICKÁ Šárka | 28 | 28 | 56 | ||||
19 | KIM Dong Wook | 28 | 27 | 55 | |||
20 | SOCHOR Daniel | 28 | 25 | 53 | |||
21 | HORÁLEK Michal | 21 | 29 | 50 | |||
22 | KAISER Petr | 35 | 14 | 49 |