Results of tournaments
1st tournament– Golf Club Stará Boleslav 23/04 2022, 9 holes – WWW ČGF
Nearest to the pin: Radek Hyský
Longest drive mens: Petr Marek
Longest drive womens: Martina Pokorná
Best women: Nikola Sochorová
2nd tournament– Golf Kotlina Terezín 21/05 2022, 9 holes – WWW ČGF
Nearest to the pin: Petra Studecká
Longest drive mens: Petr Kaiser
Longest drive womens: Iva Bílková
Best women: Dana Marková
3rd tournament– Golf Club Hodkovičky 11/06 2022, 9 holes – WWW ČGF
Nearest to the pin: Libor Staněk
Longest drive mens: Milan Hájek
Longest drive womens: Petra Studecká
Best women: Pavlínka Sochorová
4th tournament– Golf Resort Bitozeves 25/06 2022, 9 holes – WWW ČGF
Nearest to the pin: Karel Machánek
Longest drive mens: Petr Antal
Longest drive womens: Denisa Giorginiová
Best women: Denisa Giorginiová
5th tournament – Golf Park Slapy 16/07 2022, 18 holes
6th tournament – Golf Club Molitorov 28/08 2022, 18 holes
7th tournament– Golf Beřovice 17/09 2022, the final, 18 holes
Last hole – Grund Resort 23–25/09 2022
Results of Seven Cup Golf Tour 2022
Rank | Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICEK Ladislav | 19 | 21 | 15 | 22 | 77 | |||
2 | BÍLKOVÁ Iva | 15 | 19 | 19 | 18 | 71 | |||
3 | PETERA Aleš | 13 | 18 | 19 | 20 | 70 | |||
SOCHOROVÁ Nikola | 21 | 20 | 14 | 15 | 70 | ||||
4 | MAYERHOFER Karel | 15 | 20 | 13 | 21 | 69 | |||
MAREŠ Lubomír | 12 | 14 | 22 | 21 | 69 | ||||
5 | ČECHLOVSKÝ Martin | 14 | 18 | 13 | 20 | 65 | |||
6 | SOCHOR Daniel | 11 | 15 | 17 | 21 | 64 | |||
BÍLEK Stanislav | 5 | 15 | 25 | 19 | 64 | ||||
SOCHOR Miloslav | 12 | 16 | 16 | 20 | 64 | ||||
7 | KRASICKÝ Martin | 21 | 12 | 12 | 18 | 63 | |||
8 | AHNEOVÁ Irena | 11 | 17 | 15 | 18 | 61 | |||
9 | DAJČ Tomáš | 14 | 17 | 9 | 20 | 60 | |||
KAISER Petr | 16 | 16 | 17 | 11 | 60 | ||||
10 | DAJČ Jan | 11 | 14 | 12 | 20 | 57 | |||
11 | SOCHOROVÁ Pavlínka | 13 | 26 | 17 | 56 | ||||
12 | TURKOVA Viktorie | 16 | 20 | 19 | 55 | ||||
13 | STUDECKÁ Petra | 19 | 17 | 18 | 54 | ||||
14 | POKORNÝ Marek | 14 | 17 | 21 | 52 | ||||
TUREK Milan | 15 | 18 | 19 | 52 | |||||
HYSKÝ Radek | 23 | 13 | 16 | 52 | |||||
15 | VORLICKÁ Šárka | 14 | 18 | 19 | 51 | ||||
16 | PETRŽELA Lubomír | 17 | 16 | 15 | 48 | ||||
17 | HÁJEK Milan | 11 | 17 | 18 | 46 | ||||
18 | MAYERHOFEROVÁ Andrea | 16 | 7 | 8 | 14 | 45 | |||
MAREK Petr | 7 | 15 | 12 | 11 | 45 | ||||
KRÁL Martin | 17 | 17 | 11 | 45 | |||||
19 | JANOUŠKOVÁ Vilma | 18 | 11 | 15 | 44 | ||||
20 | HORÁLEK Michal | 8 | 8 | 14 | 13 | 43 | |||
PETEROVÁ Blanka | 17 | 16 | 10 | 43 | |||||
MÁDL Jiří | 16 | 18 | 9 | 43 | |||||
21 | ANTAL Petr | 14 | 11 | 17 | 42 | ||||
JANKŮ Kateřina | 14 | 13 | 15 | 42 | |||||
22 | KNAIFL Tomáš | 16 | 25 | 41 | |||||
23 | NOVOTNÝ Petr | 16 | 12 | 12 | 40 | ||||
MÁDLOVÁ Petra | 11 | 9 | 20 | 40 | |||||
24 | NOVOTNÁ Dana | 18 | 9 | 12 | 39 | ||||
BUBENÍČEK Jiří | 23 | 16 | 39 | ||||||
25 | GIORGINIOVÁ Denisa | 16 | 21 | 37 | |||||
KOUBA Richard | 17 | 20 | 37 | ||||||
26 | MACHÁNEK Karel | 15 | 21 | 36 | |||||
MONACO Daniel | 16 | 11 | 9 | 36 | |||||
MAREK Dušan | 18 | 18 | 36 | ||||||
27 | MARKOVÁ Dana | 16 | 19 | 35 | |||||
BENEDIKT Petr | 19 | 16 | 35 | ||||||
28 | TŮMA Pavel | 15 | 19 | 34 | |||||
29 | JIROTKA Jaroslav | 12 | 20 | 32 | |||||
PROCHÁZKA Tomáš | 12 | 20 | 32 | ||||||
30 | HOCEK Martin | 18 | 13 | 31 | |||||
BENEŠ Dušan | 17 | 8 | 6 | 31 | |||||
31 | HORÁLEK Jan | 17 | 13 | 30 | |||||
BENEDIKT Marek | 14 | 16 | 30 | ||||||
POKORNÁ Martina | 18 | 12 | 30 | ||||||
32 | JURIS Martin | 7 | 21 | 28 | |||||
PRŮŠA Lukáš | 12 | 16 | 28 | ||||||
33 | BENEDIKT Matěj | 12 | 14 | 26 | |||||
34 | GURECKÝ Jiří | 13 | 11 | 24 | |||||
35 | NGO Van Hoang | 23 | 23 | ||||||
36 | SEKAVOVÁ Irena | 22 | 22 | ||||||
37 | STUDECKÝ Tomáš | 6 | 14 | 20 | |||||
38 | HORÁČEK Rostislav | 18 | 18 | ||||||
HORÁČKOVÁ Renata | 18 | 18 | |||||||
DIVIŠ Martin | 18 | 18 | |||||||
POLÁKOVÁ Kateřina | 18 | 18 | |||||||
KLECAROVÁ Barbora | 18 | 18 | |||||||
ŽMOLÍKOVÁ Iveta | 18 | 18 | |||||||
KUBATA Jan | 18 | 18 | |||||||
39 | PHAM Thien | 17 | 17 | ||||||
PETKOVÁ Zuzana | 17 | 17 | |||||||
STAŇKOVÁ Alexandra | 17 | 17 | |||||||
STAŇEK Libor | 17 | 17 | |||||||
PLEŠKOVÁ Miroslava | 17 | 17 | |||||||
40 | VORLICKY Richard | 16 | 16 | ||||||
KOUBOVÁ Miroslava | 16 | 16 | |||||||
VONDRÁČKOVÁ Kateřina | 16 | 16 | |||||||
41 | SLÍVKO Radek | 15 | 15 | ||||||
PECH Jakub | 15 | 15 | |||||||
HULLOVÁ Ivana | 15 | 15 | |||||||
42 | DIÓSZEGI Zoltán | 14 | 14 | ||||||
KEČKEMÉTI Adrian | 14 | 14 | |||||||
KUBATA Jan | 14 | 14 | |||||||
GRUNCL Kamil | 14 | 14 | |||||||
43 | JANOUŠEK Pavel | 13 | 13 | ||||||
SCHEJBAL Ladislav | 13 | 13 | |||||||
ŽMOLÍK Luděk | 13 | 13 | |||||||
JEBOUSEK Ivo | 13 | 13 | |||||||
WÜRTHERLE Tomáš | 13 | 13 | |||||||
44 | PETKO Ján | 12 | 12 | ||||||
SKOPALOVÁ Irena | 12 | 12 | |||||||
PLEŠEK Aleš | 12 | 12 | |||||||
BENEDIKTOVÁ Irena | 12 | 12 | |||||||
45 | PINKAS Daniel | 11 | 11 | ||||||
46 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 10 | 10 | ||||||
ŘEHOŘ Zdeněk | 10 | 10 | |||||||
47 | MÁDL Vojtěch | 9 | 9 | ||||||
48 | GURECKÝ Antonín | 8 | 8 | ||||||
49 | VELIMSKÝ Štěpán | 7 | 7 |
